Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo i konačna ocena
19. 12. 2018.
| IME I PREZIME | KOLOKVIJUM | PREDISPITNI BODOVI | KONAČNA OCENA |
| MILOŠ MILIČIĆ | 0 BODOVA | 3 | IZLAZAK NA ISPIT |
| DRAGAN SUBOTIČKI | 0 BODOVA | 3 | IZLAZAK NA ISPIT |
| MARKO LAZAREVIĆ | 2 BODA | 3 | 7 |
| NIKOLA PANKOV | 1 BOD | 5 | 8 |
| MARKO LUKIĆ | – | – | 7 |
| SNEŽANA ĐURIĆ | 3 BODA | – | 9 |
| GORELJAK ELENA | 3 BODA | 5 | 9 |
| TAMARA STUPAR | 10 | ||
| MILOŠ KRUNIĆ | 3 | IZLAZAK NA ISPIT | |
| MARTIN BUĐIK (IT) | 3 | 3 | 8 |
| VIDOVIĆ STEFAN (IT) | – | – | 8 |
| JOVANOVIĆ DAMJAN (IT) | 3 | 5 | 9 |
| DROBIĆ SANJA (IT) | IZLAZAK NA ISPIT (da spremi 3 pitanja, po izboru) | ||
| VURDELJA LUKA (IT) | IZLAZAK NA ISPIT (da spremi 3 pitanja, po izboru) | ||
| MARIO BLAGOJEVIĆ (IT) | – | – | 10 |
Studenti mogu da pogledaju svoje radove, ukoliko to žele, a u slučaju da imaju dodatna pitanja mogu se obratiti profesoru Goluboviću na dragan.golubovic2@gmail.com ili doci u Bibiloteku Fakulteta.